Palmerston North에서의 기후는 따뜻하며 온화합니다. Palmerston North에는 매 년 상당한 강우량이 있습니다. 심지어 가장 건조한 달에도 여전히 강수량이 많습니다. 쾨펜과 가이거에 따르면, 기후는 Cfb로 구분됩니다. Palmerston North의 매년 평균 기온은 13.3 °C입니다. 매년 평균 강우량은 980 mm입니다.
기후 그래프 Palmerston North

가장 건조한 달은 2월월이며 64 mm입니다. 7월월의 평균 강우량은 99 mm 입니다.
온도 그래프 Palmerston North

한 해 중 가장 따뜻한 달은 2월월이며, 평균 기온은 18.1 °C입니다. 7월월의 평균기온은 8.6 °C입니다. 1년 내에 가장 낮은 평균기온 입니다.
기후표 Palmerston North
평균 기온 (°C) | 평균 기온 (°F) | 강수량 (mm) | |
---|---|---|---|
1월 | 17.9 | 64.2 | 71 |
2월 | 18.1 | 64.6 | 64 |
3월 | 16.7 | 62.1 | 77 |
4월 | 14.1 | 57.4 | 69 |
5월 | 11.5 | 52.7 | 91 |
6월 | 9.2 | 48.6 | 90 |
7월 | 8.6 | 47.5 | 99 |
8월 | 9.3 | 48.7 | 85 |
9월 | 11 | 51.8 | 85 |
10월 | 12.7 | 54.9 | 84 |
11월 | 14.5 | 58.1 | 70 |
12월 | 16.4 | 61.5 | 95 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 기온 (°C) | 17.9 | 18.1 | 16.7 | 14.1 | 11.5 | 9.2 | 8.6 | 9.3 | 11 | 12.7 | 14.5 | 16.4 |
최소 온도 (°C) | 13.3 | 13.3 | 12.1 | 9.7 | 7.4 | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 7 | 8.6 | 10.2 | 12 |
최고 온도 (°C) | 22.6 | 23 | 21.3 | 18.6 | 15.6 | 13.2 | 12.6 | 13.4 | 15.1 | 16.9 | 18.8 | 20.9 |
평균 기온 (°F) | 64.2 | 64.6 | 62.1 | 57.4 | 52.7 | 48.6 | 47.5 | 48.7 | 51.8 | 54.9 | 58.1 | 61.5 |
최소 온도 (°F) | 55.9 | 55.9 | 53.8 | 49.5 | 45.3 | 41.5 | 40.3 | 41.5 | 44.6 | 47.5 | 50.4 | 53.6 |
최고 온도 (°F) | 72.7 | 73.4 | 70.3 | 65.5 | 60.1 | 55.8 | 54.7 | 56.1 | 59.2 | 62.4 | 65.8 | 69.6 |
강수량 (mm) | 71 | 64 | 77 | 69 | 91 | 90 | 99 | 85 | 85 | 84 | 70 | 95 |
가장 건조한 달과 가장 습기가 많은 달의 강수량차이는 35 mm입니다. 한 해동안 평균 기온이 9.5 °C로 변하게 됩니다.