Badalona의 기후는 따뜻하며 온화합니다. Badalona의 강우량은 여름보다 겨울에 훨씬 더 많습니다. 쾨펜과 가이거에 따르면, 기후는 Csa로 구분됩니다. Badalona의 매년 평균 기온은 16.4 °C입니다. 매년 강우량은 약 606 mm입니다.
기후 그래프 Badalona

가장 건조한 달은 7월월이며 26 mm입니다. 10월월의 평균 강우량은 91 mm 입니다.
온도 그래프 Badalona

한 해 중 가장 따뜻한 달은 7월월이며, 평균 기온은 24.0 °C입니다. 1월월의 평균기온은 9.6 °C입니다. 1년 내에 가장 낮은 평균기온 입니다.
기후표 Badalona
평균 기온 (°C) | 평균 기온 (°F) | 강수량 (mm) | |
---|---|---|---|
1월 | 9.6 | 49.3 | 39 |
2월 | 10.5 | 50.9 | 36 |
3월 | 12.5 | 54.5 | 46 |
4월 | 14.6 | 58.3 | 48 |
5월 | 17.7 | 63.9 | 52 |
6월 | 21.3 | 70.3 | 40 |
7월 | 24 | 75.2 | 26 |
8월 | 23.8 | 74.8 | 51 |
9월 | 21.7 | 71.1 | 73 |
10월 | 17.5 | 63.5 | 91 |
11월 | 13.3 | 55.9 | 56 |
12월 | 10.5 | 50.9 | 48 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 기온 (°C) | 9.6 | 10.5 | 12.5 | 14.6 | 17.7 | 21.3 | 24 | 23.8 | 21.7 | 17.5 | 13.3 | 10.5 |
최소 온도 (°C) | 6.4 | 7.2 | 9 | 10.7 | 13.8 | 17.4 | 20.2 | 20.1 | 18.3 | 14.3 | 10.2 | 7.5 |
최고 온도 (°C) | 12.9 | 13.9 | 16 | 18.5 | 21.7 | 25.3 | 27.9 | 27.5 | 25.1 | 20.8 | 16.4 | 13.6 |
평균 기온 (°F) | 49.3 | 50.9 | 54.5 | 58.3 | 63.9 | 70.3 | 75.2 | 74.8 | 71.1 | 63.5 | 55.9 | 50.9 |
최소 온도 (°F) | 43.5 | 45.0 | 48.2 | 51.3 | 56.8 | 63.3 | 68.4 | 68.2 | 64.9 | 57.7 | 50.4 | 45.5 |
최고 온도 (°F) | 55.2 | 57.0 | 60.8 | 65.3 | 71.1 | 77.5 | 82.2 | 81.5 | 77.2 | 69.4 | 61.5 | 56.5 |
강수량 (mm) | 39 | 36 | 46 | 48 | 52 | 40 | 26 | 51 | 73 | 91 | 56 | 48 |
가장 건조한 달과 가장 습기가 많은 달의 강수량차이는 65 mm입니다. 한 해동안 평균 기온이 14.4 °C로 변하게 됩니다.