Townsville지역은 열대성 기후를 가지고 있습니다. 여름 보다 겨울에 Townsville의 강우량이 훨씬 더 적습니다. 쾨펜과 가이거에 따르면, 기후는 Aw로 구분됩니다. Townsville의 매년 평균 기온은 24.1 °C입니다. 매년 평균 강우량은 1111 mm입니다.
기후 그래프 Townsville

가장 건조한 달은 9월월이며 9 mm입니다. 1월월의 평균 강우량은 275 mm 입니다.
온도 그래프 Townsville

한 해 중 가장 따뜻한 달은 1월월이며, 평균 기온은 27.6 °C입니다. 7월월의 평균기온은 19.0 °C입니다. 1년 내에 가장 낮은 평균기온 입니다.
기후표 Townsville
평균 기온 (°C) | 평균 기온 (°F) | 강수량 (mm) | |
---|---|---|---|
1월 | 27.6 | 81.7 | 275 |
2월 | 27.4 | 81.3 | 272 |
3월 | 26.6 | 79.9 | 183 |
4월 | 24.9 | 76.8 | 67 |
5월 | 22.4 | 72.3 | 41 |
6월 | 19.8 | 67.6 | 20 |
7월 | 19 | 66.2 | 13 |
8월 | 20.3 | 68.5 | 12 |
9월 | 22.4 | 72.3 | 9 |
10월 | 24.9 | 76.8 | 25 |
11월 | 26.6 | 79.9 | 60 |
12월 | 27.5 | 81.5 | 134 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 기온 (°C) | 27.6 | 27.4 | 26.6 | 24.9 | 22.4 | 19.8 | 19 | 20.3 | 22.4 | 24.9 | 26.6 | 27.5 |
최소 온도 (°C) | 23.7 | 23.6 | 22.4 | 20.2 | 17.4 | 14.2 | 13.2 | 14.6 | 16.9 | 20 | 22.2 | 23.3 |
최고 온도 (°C) | 31.5 | 31.3 | 30.9 | 29.7 | 27.5 | 25.4 | 24.8 | 26.1 | 27.9 | 29.8 | 31 | 31.7 |
평균 기온 (°F) | 81.7 | 81.3 | 79.9 | 76.8 | 72.3 | 67.6 | 66.2 | 68.5 | 72.3 | 76.8 | 79.9 | 81.5 |
최소 온도 (°F) | 74.7 | 74.5 | 72.3 | 68.4 | 63.3 | 57.6 | 55.8 | 58.3 | 62.4 | 68.0 | 72.0 | 73.9 |
최고 온도 (°F) | 88.7 | 88.3 | 87.6 | 85.5 | 81.5 | 77.7 | 76.6 | 79.0 | 82.2 | 85.6 | 87.8 | 89.1 |
강수량 (mm) | 275 | 272 | 183 | 67 | 41 | 20 | 13 | 12 | 9 | 25 | 60 | 134 |
가장 건조한 달과 가장 습기가 많은 달의 강수량차이는 266 mm입니다. 한 해동안 평균 기온이 8.6 °C로 변하게 됩니다.