Tolyatti에서의 기후는 춥고 온화합니다. Tolyatti에는 매 년 상당한 강우량이 있습니다. 심지어 가장 건조한 달에도 여전히 강수량이 많습니다. 쾨펜과 가이거에 따르면, 기후는 Dfb로 구분됩니다. Tolyatti의 매년 평균 기온은 4.6 °C입니다. 매년 평균 강우량은 505 mm입니다.
기후 그래프 Tolyatti

가장 건조한 달은 3월월이며 25 mm입니다. 7월월의 평균 강우량은 61 mm 입니다.
온도 그래프 Tolyatti

한 해 중 가장 따뜻한 달은 7월월이며, 평균 기온은 20.8 °C입니다. 1월월의 평균기온은 -12.7 °C입니다. 1년 내에 가장 낮은 평균기온 입니다.
기후표 Tolyatti
평균 기온 (°C) | 평균 기온 (°F) | 강수량 (mm) | |
---|---|---|---|
1월 | -12.7 | 9.1 | 37 |
2월 | -12 | 10.4 | 27 |
3월 | -5.4 | 22.3 | 25 |
4월 | 6.3 | 43.3 | 38 |
5월 | 14.7 | 58.5 | 33 |
6월 | 18.9 | 66.0 | 60 |
7월 | 20.8 | 69.4 | 61 |
8월 | 18.9 | 66.0 | 47 |
9월 | 12.8 | 55.0 | 49 |
10월 | 4.7 | 40.5 | 46 |
11월 | -3.3 | 26.1 | 44 |
12월 | -8.9 | 16.0 | 38 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 기온 (°C) | -12.7 | -12 | -5.4 | 6.3 | 14.7 | 18.9 | 20.8 | 18.9 | 12.8 | 4.7 | -3.3 | -8.9 |
최소 온도 (°C) | -16.2 | -15.8 | -9.1 | 1.7 | 9 | 13.4 | 15.5 | 13.6 | 8 | 1.2 | -5.9 | -11.9 |
최고 온도 (°C) | -9.2 | -8.2 | -1.7 | 10.9 | 20.5 | 24.5 | 26.1 | 24.3 | 17.7 | 8.2 | -0.7 | -5.8 |
평균 기온 (°F) | 9.1 | 10.4 | 22.3 | 43.3 | 58.5 | 66.0 | 69.4 | 66.0 | 55.0 | 40.5 | 26.1 | 16.0 |
최소 온도 (°F) | 2.8 | 3.6 | 15.6 | 35.1 | 48.2 | 56.1 | 59.9 | 56.5 | 46.4 | 34.2 | 21.4 | 10.6 |
최고 온도 (°F) | 15.4 | 17.2 | 28.9 | 51.6 | 68.9 | 76.1 | 79.0 | 75.7 | 63.9 | 46.8 | 30.7 | 21.6 |
강수량 (mm) | 37 | 27 | 25 | 38 | 33 | 60 | 61 | 47 | 49 | 46 | 44 | 38 |
가장 건조한 달과 가장 습기가 많은 달의 강수량차이는 36 mm입니다. 한 해동안 평균 기온이 33.5 °C로 변하게 됩니다.