Fort Worth에서의 기후는 따뜻하며 온화합니다. Fort Worth에는 매 년 상당한 강우량이 있습니다. 심지어 가장 건조한 달에도 여전히 강수량이 많습니다. 쾨펜과 가이거에 따르면, 기후는 Cfa로 구분됩니다. Fort Worth의 매년 평균 기온은 18.5 °C입니다. 매년 평균 강우량은 836 mm입니다.
기후 그래프 Fort Worth

가장 건조한 달은 1월월이며 45 mm입니다. 5월월의 평균 강우량은 117 mm 입니다.
온도 그래프 Fort Worth

한 해 중 가장 따뜻한 달은 7월월이며, 평균 기온은 29.4 °C입니다. 1월월의 평균기온은 6.6 °C입니다. 1년 내에 가장 낮은 평균기온 입니다.
기후표 Fort Worth
평균 기온 (°C) | 평균 기온 (°F) | 강수량 (mm) | |
---|---|---|---|
1월 | 6.6 | 43.9 | 45 |
2월 | 9.1 | 48.4 | 54 |
3월 | 13.4 | 56.1 | 67 |
4월 | 18.5 | 65.3 | 91 |
5월 | 22.7 | 72.9 | 117 |
6월 | 26.9 | 80.4 | 82 |
7월 | 29.4 | 84.9 | 55 |
8월 | 29.2 | 84.6 | 53 |
9월 | 25.1 | 77.2 | 93 |
10월 | 19.4 | 66.9 | 79 |
11월 | 13.1 | 55.6 | 52 |
12월 | 8.3 | 46.9 | 48 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 기온 (°C) | 6.6 | 9.1 | 13.4 | 18.5 | 22.7 | 26.9 | 29.4 | 29.2 | 25.1 | 19.4 | 13.1 | 8.3 |
최소 온도 (°C) | 0.5 | 2.8 | 6.9 | 12.4 | 16.9 | 21.1 | 23.3 | 22.9 | 19.1 | 13 | 6.9 | 2.3 |
최고 온도 (°C) | 12.8 | 15.5 | 19.9 | 24.7 | 28.5 | 32.8 | 35.5 | 35.5 | 31.2 | 25.9 | 19.3 | 14.4 |
평균 기온 (°F) | 43.9 | 48.4 | 56.1 | 65.3 | 72.9 | 80.4 | 84.9 | 84.6 | 77.2 | 66.9 | 55.6 | 46.9 |
최소 온도 (°F) | 32.9 | 37.0 | 44.4 | 54.3 | 62.4 | 70.0 | 73.9 | 73.2 | 66.4 | 55.4 | 44.4 | 36.1 |
최고 온도 (°F) | 55.0 | 59.9 | 67.8 | 76.5 | 83.3 | 91.0 | 95.9 | 95.9 | 88.2 | 78.6 | 66.7 | 57.9 |
강수량 (mm) | 45 | 54 | 67 | 91 | 117 | 82 | 55 | 53 | 93 | 79 | 52 | 48 |
가장 건조한 달과 가장 습기가 많은 달의 강수량차이는 72 mm입니다. 한 해동안 평균 기온이 22.8 °C로 변하게 됩니다.