Szolnok의 기후는 따뜻하며 온화합니다. Szolnok에는 매 년 상당한 강우량이 있습니다. 심지어 가장 건조한 달에도 여전히 강수량이 많습니다. 쾨펜-가이거의 기후 구분은 Cfb입니다. Szolnok의 매년 평균 기온은 10.7 °C입니다. 매년 강우량은 약 520 mm입니다.
기후 그래프 Szolnok

가장 건조한 달은 3월월이며 28 mm입니다. 6월월의 평균 강우량은 69 mm 입니다.
온도 그래프 Szolnok

한 해 중 가장 따뜻한 달은 7월월이며, 평균 기온은 21.0 °C입니다. 1월월의 평균기온은 -1.7 °C입니다. 1년 내에 가장 낮은 평균기온 입니다.
기후표 Szolnok
평균 기온 (°C) | 평균 기온 (°F) | 강수량 (mm) | |
---|---|---|---|
1월 | -1.7 | 28.9 | 30 |
2월 | 1.3 | 34.3 | 30 |
3월 | 6 | 42.8 | 28 |
4월 | 11.4 | 52.5 | 41 |
5월 | 16.2 | 61.2 | 61 |
6월 | 19.3 | 66.7 | 69 |
7월 | 21 | 69.8 | 50 |
8월 | 20.5 | 68.9 | 50 |
9월 | 17 | 62.6 | 38 |
10월 | 11.5 | 52.7 | 34 |
11월 | 5.2 | 41.4 | 48 |
12월 | 0.5 | 32.9 | 41 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 기온 (°C) | -1.7 | 1.3 | 6 | 11.4 | 16.2 | 19.3 | 21 | 20.5 | 17 | 11.5 | 5.2 | 0.5 |
최소 온도 (°C) | -4.7 | -2.2 | 1.1 | 5.7 | 10.3 | 13.5 | 14.8 | 14.3 | 10.9 | 6 | 1.8 | -2.1 |
최고 온도 (°C) | 1.3 | 4.9 | 11 | 17.1 | 22.2 | 25.2 | 27.2 | 26.7 | 23.1 | 17 | 8.7 | 3.2 |
평균 기온 (°F) | 28.9 | 34.3 | 42.8 | 52.5 | 61.2 | 66.7 | 69.8 | 68.9 | 62.6 | 52.7 | 41.4 | 32.9 |
최소 온도 (°F) | 23.5 | 28.0 | 34.0 | 42.3 | 50.5 | 56.3 | 58.6 | 57.7 | 51.6 | 42.8 | 35.2 | 28.2 |
최고 온도 (°F) | 34.3 | 40.8 | 51.8 | 62.8 | 72.0 | 77.4 | 81.0 | 80.1 | 73.6 | 62.6 | 47.7 | 37.8 |
강수량 (mm) | 30 | 30 | 28 | 41 | 61 | 69 | 50 | 50 | 38 | 34 | 48 | 41 |
가장 건조한 달과 가장 습기가 많은 달의 강수량차이는 41 mm입니다. 한 해동안 평균 기온이 22.7 °C로 변하게 됩니다.