Avellino의 기후는 따뜻하며 온화합니다. 한 해동안, Avellino에는 적은 강우량이 있습니다. 쾨펜과 가이거에 따르면, 기후는 Csa로 구분됩니다. Avellino의 매년 평균 기온은 14.3 °C입니다. 매년 평균 강우량은 775 mm입니다.
기후 그래프 Avellino

가장 건조한 달은 7월월이며 26 mm입니다. 11월월의 평균 강우량은 111 mm 입니다.
온도 그래프 Avellino

한 해 중 가장 따뜻한 달은 8월월이며, 평균 기온은 22.9 °C입니다. 1월월의 평균기온은 6.9 °C입니다. 1년 내에 가장 낮은 평균기온 입니다.
기후표 Avellino
평균 기온 (°C) | 평균 기온 (°F) | 강수량 (mm) | |
---|---|---|---|
1월 | 6.9 | 44.4 | 86 |
2월 | 7.2 | 45.0 | 74 |
3월 | 9.1 | 48.4 | 65 |
4월 | 12 | 53.6 | 62 |
5월 | 16.2 | 61.2 | 43 |
6월 | 19.9 | 67.8 | 30 |
7월 | 22.6 | 72.7 | 26 |
8월 | 22.9 | 73.2 | 35 |
9월 | 19.8 | 67.6 | 61 |
10월 | 15.4 | 59.7 | 86 |
11월 | 11.4 | 52.5 | 111 |
12월 | 8.1 | 46.6 | 96 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 기온 (°C) | 6.9 | 7.2 | 9.1 | 12 | 16.2 | 19.9 | 22.6 | 22.9 | 19.8 | 15.4 | 11.4 | 8.1 |
최소 온도 (°C) | 3.9 | 3.9 | 5.3 | 7.6 | 11.4 | 15 | 17.5 | 18 | 15.4 | 11.6 | 8.2 | 5.2 |
최고 온도 (°C) | 9.9 | 10.6 | 12.9 | 16.4 | 21 | 24.9 | 27.8 | 27.8 | 24.3 | 19.3 | 14.6 | 11 |
평균 기온 (°F) | 44.4 | 45.0 | 48.4 | 53.6 | 61.2 | 67.8 | 72.7 | 73.2 | 67.6 | 59.7 | 52.5 | 46.6 |
최소 온도 (°F) | 39.0 | 39.0 | 41.5 | 45.7 | 52.5 | 59.0 | 63.5 | 64.4 | 59.7 | 52.9 | 46.8 | 41.4 |
최고 온도 (°F) | 49.8 | 51.1 | 55.2 | 61.5 | 69.8 | 76.8 | 82.0 | 82.0 | 75.7 | 66.7 | 58.3 | 51.8 |
강수량 (mm) | 86 | 74 | 65 | 62 | 43 | 30 | 26 | 35 | 61 | 86 | 111 | 96 |
가장 건조한 달과 가장 습기가 많은 달의 강수량차이는 85 mm입니다. 한 해동안 평균 기온이 16.0 °C로 변하게 됩니다.