장화 시의 기후는 따뜻하며 온화합니다. 여름 보다 겨울에 장화 시의 강우량이 훨씬 더 적습니다. 쾨펜과 가이거에 따르면, 기후는 Cwa로 구분됩니다. 장화 시의 매년 평균 기온은 22.5 °C입니다. 매년 평균 강우량은 1488 mm입니다.
기후 그래프 장화 시

가장 건조한 달은 11월월이며 9 mm입니다. 8월월의 평균 강우량은 297 mm 입니다.
온도 그래프 장화 시

한 해 중 가장 따뜻한 달은 7월월이며, 평균 기온은 28.1 °C입니다. 1월월의 평균기온은 16.0 °C입니다. 1년 내에 가장 낮은 평균기온 입니다.
기후표 장화 시
평균 기온 (°C) | 평균 기온 (°F) | 강수량 (mm) | |
---|---|---|---|
1월 | 16 | 60.8 | 28 |
2월 | 16 | 60.8 | 57 |
3월 | 18.4 | 65.1 | 110 |
4월 | 22 | 71.6 | 125 |
5월 | 25.4 | 77.7 | 175 |
6월 | 27.1 | 80.8 | 296 |
7월 | 28.1 | 82.6 | 259 |
8월 | 27.8 | 82.0 | 297 |
9월 | 26.9 | 80.4 | 99 |
10월 | 24.1 | 75.4 | 12 |
11월 | 21 | 69.8 | 9 |
12월 | 17.7 | 63.9 | 21 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 기온 (°C) | 16 | 16 | 18.4 | 22 | 25.4 | 27.1 | 28.1 | 27.8 | 26.9 | 24.1 | 21 | 17.7 |
최소 온도 (°C) | 12.2 | 12.4 | 14.8 | 18.3 | 21.8 | 23.6 | 24.5 | 24.4 | 23.3 | 20.3 | 17.2 | 13.9 |
최고 온도 (°C) | 19.9 | 19.7 | 22 | 25.8 | 29 | 30.6 | 31.7 | 31.3 | 30.6 | 28 | 24.8 | 21.6 |
평균 기온 (°F) | 60.8 | 60.8 | 65.1 | 71.6 | 77.7 | 80.8 | 82.6 | 82.0 | 80.4 | 75.4 | 69.8 | 63.9 |
최소 온도 (°F) | 54.0 | 54.3 | 58.6 | 64.9 | 71.2 | 74.5 | 76.1 | 75.9 | 73.9 | 68.5 | 63.0 | 57.0 |
최고 온도 (°F) | 67.8 | 67.5 | 71.6 | 78.4 | 84.2 | 87.1 | 89.1 | 88.3 | 87.1 | 82.4 | 76.6 | 70.9 |
강수량 (mm) | 28 | 57 | 110 | 125 | 175 | 296 | 259 | 297 | 99 | 12 | 9 | 21 |
가장 건조한 달과 가장 습기가 많은 달의 강수량차이는 288 mm입니다. 한 해동안 평균 기온이 12.1 °C로 변하게 됩니다.